REKLAMA

Best Event House
»2009 - Cross Country
»Junior - Klasyfikacja generalna > Drukuj
R 1 - 2009-04-19 - Siedlęcin
R 2 - 2009-05-10 - Winów
R 3 - 2009-05-31 - Bogatynia
R 4 - 2009-09-20 - Winów
R 5 - 2009-09-27 - Siedlęcin
R 6 - 2009-10-11 - Olszyna
R 7 - 2009-11-15 - Bogatynia
Poz.NrZawodnikKlub / SponsorR1R2R3R4R5R6R7Suma pkt.
1334 Michał Marzewski 22222025222525 161
2343 Dawid Pietrzyk 252520252518 138
3342 Cyprian Sparek 202022221622 122
4301 Grzegorz Kargul 2518 43
5513 Piotr Rapp 2220 42
6335 Marcin Niebieszczański 1818 36
7821 Filip Dittrich 22 22
8340 Paweł Trończek 20 20
9344 Jarek Zalewski 18 18
10303 Daria Karwacka 18 18
11304 Małgorzata Kowalska 16 16
12307 Mikołaj Głuszczyszyn 16 16
13333 Michał Jacak 16 16
14332 Kamil Kruk 15 15
15305 Patryk Jasek NS 14
© 2004 - 2010 Gros