REKLAMA

Best Event House
»2009 - Cross Country
»E1 - Klasyfikacja generalna > Drukuj
R 1 - 2009-04-19 - Siedlęcin
R 2 - 2009-05-10 - Winów
R 3 - 2009-05-31 - Bogatynia
R 4 - 2009-09-20 - Winów
R 5 - 2009-09-27 - Siedlęcin
R 6 - 2009-10-11 - Olszyna
R 7 - 2009-11-15 - Bogatynia
Poz.NrZawodnikKlub / SponsorR1R2R3R4R5R6R7Suma pkt.
150 Kamil Gmyrek 2214422222222 128
211 Mateusz Rzepka 1325202516820 127
39 Dawid Łagowski 202211188813 100
442 Miłosz Brudziński 1513149201316 100
53. Andrzej Wierzba 12121515151412 95
647 Piotr Nowicki 20252225 92
7712 Kamil Woźniak 1811221413 78
836 Bartłomiej TabinCSM Hałda 01613111114 65
92 Adam Gaweł 251618 59
1013 Marcin Pietrzyk 11891410 43
1191 Patrik Markuart 2514 39
12927 Bartosz Widecki 2015 35
1379 Wojciech Orłowski 1518 33
1463 Kacper Adamczyk 51088 31
1515 Marcin JoniakNZ 1613 29
1645 Mateusz Owczarek 8812 28
1741 Patryk ŻydakCSM Hałda 033114 21
1825 Grzegorz Michułka 20 20
1963. Miłosz Rękas 20 20
20826 Sebastian Kałużny 18 18
21714 Tomasz Filip 18 18
2282 Grzegorz Giżycki 18 18
2346 Radosław SprawkaBKMC Bogatynia 99 18
245 Kamil Korkuz 7100 17
2562 Bert Dichid 16 16
2666 Jaroslav BenanCzechy 15 15
2766. Zderak CantkCzechy 15 15
288 Witold Gosthorski 312 15
2912 Marcin Syma 14 14
3049 Konrad Kamiński 14 14
31100 Mariusz OgrodnikBKMC 13 13
327 Szymon Jezusek 12 12
33820 Lukas Ficenec 11 11
341 Tomasz Dziemba 11 11
3540 Leszek Stępień 0470 11
3614 Konrad TrubowiczCSM Hałda 650 11
37840 Mirosław Szulczyński 10 10
3895 Jakub Orłowski 10 10
3959 Dariusz Żytkiewicz 10 10
4083 Dariusz Krawiec 9 9
4146 Mirosław Kobienia 9 9
42563 Maciej Ancerowicz 0062 8
4315 Marcin Bieniaszewski 07 7
44929 Adrian Kowalik 7 7
45710 Jacek WąsAP Wroclaw 7 7
4692 Kamil BielatBKMC 7 7
474 Michał Mikulski 16 7
486 Mariusz KruczekCSM Hałda 06 6
49813 Marcin Dragan 6 6
5064 Łukasz Miliszkiewicz 6 6
5148 Krystian Ciszewski 05 5
52815 Jakub Kowan 5 5
5310 Sławomir Berger 5 5
5462 Berf Dietrich 5 5
55704 Maciej Dobrowolski 4 4
5618 Krzysztof Lamboj 4 4
5755 Marek Gorzelak 4 4
5894 Sławomir CzopBKMC 03 3
5922 Artur Zięba 03 3
60711 Paweł Ochenkowski 3 3
6138 Arkadiusz Klepczarek 02 2
62162 Paul Schneider 2 2
63701 Rafał Gogolewski 2 2
642 Piotr Zadrożny 2 2
6597 Marcin Brol 2 2
6661 Piotr Chutkiewicz 2 2
6745 Krzysztof ZającCSM Hałda 01 1
6847 Norbert SprawkaNZ 01 1
69707 Szymon Wojno 1 1
7026 Kamil Majkut 0 0
718 Sławomir Zapotoczny 0 0
72708 Kamil Marchewka 0 0
7316 Marcin Buro 0 0
743 Robert Stępień 0 0
75706 Rafał Bredschneider 0 0
7698 Tymoteusz Orłowski 0 0
7781 Paweł Kotula 0 0
7882 Michał Marszałek 0 0
7921 Daria Karwacka 0 0
8017 Tomasz Drożniak 0 0
81700 Piotr Rapp 0 0
8244 Tomasz Frydrychowicz 0 0
8317 Tomasz Posacki 0 0
8488 Artur JurewiczBKMC 0 0
8537 Ireneusz Kałaszewski 0 0
86702 Michał Gliński 0 0
879 Mateusz Szymański 0 0
8840 Maciej Malec 0 0
89839 Marcin Gzdawski 0 0
9019 Artur Krzywonos 0 0
91841 Marcin Brzostowski 0 0
92703 Marcin Nowak 0 0
9343 Łukasz Giżycki 0 0
9466 Maciej Moralewicz 0 0
9534 Andrzej Niedbała 0 0
9645 Zbigniew Pytel 0 0
9767 Sebastian Wójcik 0 0
981 Rafał Westerlich 0 0
9965 Artur Szarłan 0 0
10035 Paweł Krasicki 0 0
10154 Grzegorz Pokorski 0 0
10236 Gracjan Rataj 0 0
10339 Łukasz Walczuk 0 0
10437 Szymon Wawrzyniak 00 0
10580 Michał Baryga 00 0
10616 Marek Piekarczyk 00 0
10785 Tomasz BilikCSM Hałda 000 0
108709 Sebastian Nowak 000 0
10935 Rafał Marzewski 000 0
© 2004 - 2010 Gros