REKLAMA

Best Event House
»2009 - Cross Country
»E2/E3 - Klasyfikacja generalna > Drukuj
R 1 - 2009-04-19 - Siedlęcin
R 2 - 2009-05-10 - Winów
R 3 - 2009-05-31 - Bogatynia
R 4 - 2009-09-20 - Winów
R 5 - 2009-09-27 - Siedlęcin
R 6 - 2009-10-11 - Olszyna
R 7 - 2009-11-15 - Bogatynia
Poz.NrZawodnikKlub / SponsorR1R2R3R4R5R6R7Suma pkt.
1914 Damian Kurowski 252018252520 133
2925 Przemysław Marszałek 1525222522 109
3315 Robert SoćkoSiedlęcin 2222201818 100
4246 Marek Chodziecki 2212151381211 93
5295 Rafał BorońNZ 851412936 57
630 Artur Oleksak 141116150 56
7827 Marcin Jaros 1813499 53
8205 Tadeusz Brukało 2525 50
9808 Grzegorz Kołodziej 181215 45
10828 Tomasz Darasz 10811012 41
11208 Krzysztof Mazoruk 1822 40
12836 Berf Dietrich 1614 30
13250 Krzysztof Tomaszek 16130 29
14690 Adam KubarskiSMS Tubor 1575 27
15912 Dawid Zygmunt 25 25
16253 Arkadiusz Kubik 1211 23
17224 Jacek Faron 616 22
18827 Sebastian Groń 20 20
19236 Przemysław Gębski 20 20
20256 Marcin Kruger 20 20
21823 Damian Kozik 18 18
22218 Waldemar Porucznik 03100041 18
23843 Mariusz Soboń 413 17
24481 Milos Bambas 16 16
25828 Marek Walkowiak 16 16
26247 Josef Krupop 16 16
27290 Krzysztof Gnacy 907 16
28297 Mateusz Wójcik 15 15
29825 Lukas Novotny 510 15
30259 Mirosław Łazarewicz 78 15
31834 Łukasz Tłusty 14 14
32222 Tomasz Jałowiec 14 14
33243 Łukasz Hepner 14 14
34829 Dariusz Nalewajek 0036104 14
35913 Stephan Philips 13 13
36285 Marcin JoniakNZ 13 13
37848 Marcin Kaczor 12 12
38102 Jan Vesely 12 12
39223 Andrzej Biały 11 11
40258 Bartłomiej TabinCSM Hałda 11 11
4152 Stephan Tomaszek 10 10
4252. Sucu Willkommen 10 10
43204 Artur BoruckiCSM Hałda 0262 10
44835 Konrad Dragun 010 10
45209 Alan Andzejewski 10 10
46248 Krzysztof Langner 10 10
47283 Marcin Bielat 09 9
48217 Michał Kostęski 9 9
49244 Mateusz Sobieski 9 9
50846 Przemysław Gonczar 63 9
5120 Michael Rackel 8 8
52216 Mirosław Kobienia 8 8
53841 Grzegorz Halczuk 005003 8
54202 Mariusz Skrobiszewki 07 7
55210 Roland Riccliger 7 7
56817 Grzegorz Koralewicz 7 7
57227 Łukasz Bierka 7 7
5824 Piotr Wojtyło 6 6
59822 Zdenek Curik 60 6
60823. Krzysztof ZającCSM Hałda 6 6
61206 Jarosław Kargul 24 6
62842 Dariusz Kamiński 05 5
63255 Artur Głowacki 5 5
64251 Paweł Łozowski 04 4
65260 Piotr Polak 04 4
6635 Radosław Lewandowski 3 3
67219 Krzysztof Kowaski 3 3
68282 Kamil Bielat 3 3
69901 Paweł Rubisz 002 2
70838 Łukasz MuniaCSM Hałda 20 2
71286 Łukasz Dulęba 02 2
72274 Iwona Zurek 2 2
73244 Dariusz Karwacki 11 2
7416 Christoph Konig 1 1
7516. Enrico Graucek 1 1
76801 Paweł Siwiński 1 1
77270 Szymon Ornaf 1 1
78812 Maciej Łempkowski 0 0
7919 Paweł Wnukowicz 0 0
80826 Marcin Sromek 0 0
81809 Marcin DraganBKMC 0 0
82235 Mariusz Cieślik 0 0
8319. Dariusz Niebieszczański 0 0
84220 Grzegorz Wawrow 0 0
85242 Wojciech Kuta 0 0
86824 Rafał Fajfrowski 0 0
87271 Piotr Tajs 0 0
88210 Adrian Sadowski 0 0
8959 Arkadiusz Dziadosz 0 0
90237 Marcin Duda 0 0
918 Kamil Oszczanowski 0 0
92231 Eligiusz Olszewski 0 0
9361 Piotr Jarmuluk 0 0
94812 Waldemar Głuchowski 0 0
95252 Czerniel Maciej 0 0
9661 Tomasz Posacki 0 0
97811 Marek Kamiński 0 0
98202 Marek Markiewicz 0 0
99264 Zenon Podlacki 0 0
100225 Marek Feliks 0 0
101279 Paweł Isański 0 0
102272 Andrzej Kruk 0 0
103207 Łukasz Miedziak 0 0
104278 Konrad Janczor 0 0
105847 Kamil Jaśkiewicz 0 0
106261 Tomasz Podlacki 0 0
107825 Andrzej StryczyńskiCSM Hałda 0 0
108267 Krzysztof Stępień 0 0
109845 Damian Ostrowski 0 0
110287 Mariusz Bartnik 0 0
111829 Artur Specjalny 0 0
112262 Rafał Bar 0 0
113265 Rafał Walmont 0 0
114257 Marcin Kosiorowski 0 0
115280 Mariusz Durynek 0 0
116273 Dariusz Rosiński 0 0
117296 Waldemar Jankowski 0 0
118294 Rafał Gibała 0 0
119228 Stanisław Zięba 00 0
120275 Maciej Nowogrodzki 0 0
121276 Tomasz Niezgoda 00 0
122254 Damian Zadworny 0 0
123821 Radosław BorońNZ 00 0
124837 Marcin KarandysCSM Hałda 00 0
125814 Adam Mazur 00 0
126840 Marcin Szewczyk 0000 0
© 2004 - 2010 Gros