REKLAMA

Best Event House
»2010 - Cross Country
»E2/E3 - Klasyfikacja generalna > Drukuj
R 1 - 2010-05-03 - Winów
R 2 - 2010-05-08 - Siedlęcin
R 3 - 2010-05-23 - Wałbrzych
R 4 - 2010-05-30 - Bogatynia
Poz.NrZawodnikKlub / SponsorR1R2R3R4Suma pkt.
14 Bartłomiej TabinCSM Hałda 16151622 69
217 Marek Chodzicki 1318208 59
368 Damian Kurowski 25226 53
492 Bert DietrichNZ 22025 47
512 Marek Walkowiak 121118 41
615 Robert SoćkoSiedlęcin 2020 40
77 Artur Borucki 81215 35
888 Krzysztof Zaj±cNZ 8159 32
9276 Tomasz Niezgoda 1314 27
10129 Przemysław Marszałek 25 25
1121 Tadeusz Brukało 25 25
1222 Dariusz Nalewajek 2714 23
138 Krzysztof Mazoruk 22 22
1486 Artur Oleksak 912 21
15148 Philipp Stephan 20 20
1648 Adam KubarskiSMS Tubor 155 20
17145 Roberto Gross 18 18
1854 Rafał Troszok 18 18
19146 Stephan Kroschk 16 16
2095 Marcin KaczorNZ 16 16
2163 Marcin Jaros 14 14
2253 Andrzej Czech 14 14
23147 Roland Riediger 13 13
2497 Marcin Malinowski 13 13
25100 Jarosław Kargul 12 12
26143 Marek Figórniak 11 11
27108 Krzysztof Tomaszek 11 11
2827 Artur Osuchowski 11 11
29149 Jonas Hartman 10 10
30104 Łukasz ¦piewak 10 10
3185 Rafał BorońNZ 10 10
3256 Grzegorz Franek 10 10
33115 Paweł Mongiało 9 9
3452 Jarosław Michalec 9 9
3538 Radosław BorońNZ 027 9
3674 Marcin SzewczykNZ 45 9
37116 Adam Mazur 8 8
38138 Stanisław Zięba 7 7
391 Tomasz Jałowiec 7 7
40117 Konrad Janczor 6 6
4166 Norbert GłuchowskiNZ 6 6
4211 Kondrad Sochacki 6 6
43133 Bartłomiej Walczak 5 5
4430 Marek Sitarz 5 5
45142 Łukasz Wojuk 4 4
46135 Wojciech Broński 4 4
4724 Grzegorz Halczuk 4 4
48122 Marek Żurek 3 3
4982 Kamil OszczanowskiNZ 3 3
5025 Mateusz Sobierski 3 3
51107 Paweł Siwiński 2 2
52112 Krystian GrzegorczykCSM Hałda 1 1
5380 Maciej ŁębkowskiBKMC Bogatynia 1 1
5445 Michał Kostęski 1 1
55144 Wiesław Strzałkowski 0 0
56136 Marcin Przybylski 0 0
5779 Grzegorz WardaBKMC Bogatynia 0 0
5828 Mateusz Szymański 0 0
59121 Marcin Madziara 0 0
6083 Grzegorz WdowiakNZ 0 0
6151 Radosław Pientka 0 0
62105 Marek Nabielec 0 0
6367 Sebastian GrońNZ 0 0
6418 Bartłomiej Jończyk 0 0
6560 Marcin Rabus 0 0
6643 Tomasz Stępień 0 0
6749 Grzegorz Wawrów 0 0
© 2004 - 2010 Gros